| PROCESSOR | Intel Dual Core T4500 (2.3GHz, 1MB L2 Cache, 800MHz FSB) | ||||
| DISPLAY | 14.0" WXGA HD CSV LED (16:9) | ||||
| GRAPHIC | Intel GMA 4500M, up to 268MB | ||||
| ODD | DVD Super Multi | ||||
| RAM | 1GB DDR3 | ||||
| HDD | 250 SATA | ||||
| WEBCAM | 0,3 MPX | ||||
| Wifi 802.11 | b/g | ||||
| Bluetooth | - | ||||
| HDMI | - | ||||
| KG | 2,30 | ||||
| OS | No OS | ||||
| CATEGORY | DROP PRICE !!! Dual Core Procesor |
Notebook Thoshiba Satellite L510-B402
Spesifikasi :
| PROCESSOR | Intel Core2Duo T6570 (2.1GHz, 2MB L2 Cache, 800MHz FSB) | |||||||
| DISPLAY | 14.0" WXGA HD CSV LED (16:9) | |||||||
| GRAPHIC | ATI RADEON HD 4570 up to 1278MB (ext 512MB VRAM) | |||||||
| ODD | DVD Super Multi | |||||||
| RAM | 2GB DDR3 | |||||||
| HDD | 250 SATA | |||||||
| WEBCAM | 0,3 MPX | |||||||
| Wifi 802.11 | b/g/n | |||||||
| Bluetooth | - | |||||||
| HDMI | - | |||||||
| KG | 2,30 | |||||||
| OS | No OS | |||||||
| CATEGORY | DROP PRICE ! CORE 2 DUO PROCESOR.... |
Yg membedakan Ke 2 notebook ini adalah procesor L510-B404 Intel Dual Core, sedangkan L510-B402 mengunakan Intel Core 2 Duo.
Pengertian Intel Dual Core : procesor pertama yang dilakukan oleh Intel, namun masih banyak kelemahanya, seperti suhu yg masih tinggi, masih menggunakan teknologi 60 dan 90 nm ( lebih haus daya,panas lebih tinggi ), kecepatan, performa belum dan kinerja belum maksimal.
Pengertian Intel Core 2 Duo : Intel ini pengembangan dari Dual Core , dengan penyempurnaan L2cache, teknologi 45 nm ( lebih irit dan dingin ), dan performa lbih tinggi.


Tidak ada komentar:
Posting Komentar